产品参数表
| 规格型号 | 最大预弯板厚 mm |
材料屈服极限 MPa |
满载最小直径 mm |
卷板速度 m/min |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
备注 |
| YCW11S-165×4000 | 160 | 300 | 2500 | 3 | ||
| YCW11S-150×4000 | 冷130/热190 | 235 | 1500 | 3 | 10960×5940×6700 | |
| YCW11S-150×3200 | 130 | 360 | 1250 | 3 | 10960×5940×6700 | |
| YCW11S-140×4000 | 130 | 245 | 3500 | 3.5 | 11725×5190×6337 | |
| YCW11S-140×3200 | 130 | 352 | 1600 | 3.5 | ||
| YCW11S-130×3200 | 120 | 245 | 3000 | 3 | ||
| YCW11S-130×3000 | 100 | 360 | 3500 | 4.2 | ||
| YCW11S-120×3200 | 110 | 245 | 2000 | 4 | 9420×5356×4960 | |
| YCW11S-110×3200 | 85 | 245 | 3000 | 4 | 9532×4830×4988 | |
| YCW11S-100×3200 | 90 | 245 | 2500 | 4 | 9527×4830×5222 | |
| YCW11S-90×3200 | 80 | 245 | 2500 | 3.5 | 9527×4830×5222 | |
| YCW11S-80×4000 | 70 | 245 | 2500 | 3.5 | 8990×4490×4728 | |
| YCW11S-70×2500 | 55 | 245 | 1500 | 3.5 | 7185×4075×3230 | |
| YCW11S-60×3200 | 50 | 245 | 2000 | 4 | 8133×3198×3647 | |
| YCW11S-50×3200 | 40 | 245 | 2000 | 4 | 7340×3848×3647 | |
| YCW11S-50×2500 | 40 | 245 | 2000 | 4.3 | 6905×3048×3512 | |
| YCW11S-30×2500 | 30 | 360 | 1200 | 4.5 | ||
| YCW11S-20×2500 | 20 | 245 | 2500 | 5 | ||
| YCW11S-12×2500 | 12 | 177-245 | 650 | 3.6 | 6300×1720×1756 |
| 规格型号 | 最大卷圆板厚 mm |
材料屈服极限 MPa |
满载最小直径 mm |
卷板速度 m/min |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
备注 |
| YCW11-70×3200 | 70 | 245 | 2500 | 3.5 | 7600×3610×3226 | |
| YCW11-70×3000 | 70 | 235 | 2000 | 4.6 | 7400×3610×3226 | |
| YCW11-60×3000 | 60 | 245 | 2400 | 5 | 7500×3230×2780 | |
| YCW11-50×3200 | 50 | 250 | 2000 | 5 | 6650×2915×2526 | |
| YCW11-40×3500 | 40 | 245 | 3000 | 5 | 6690×2450×2211 | |
| YCW11-40×3200 | 40 | 250 | 3200 | 5 | 6390×2450×2211 | |
| YCW11-40×2500 | 40 | 250 | 1500 | 5 | 5690×2450×2211 | |
| YCW11-35×2500 | 35 | 250 | 1500 | 4.75 | 5810×2450×2091 | |
| YCW11-30×3200 | 30 | 245 | 1000 | 4.75 | 6390×2450×2091 | |
| YCW11-30×2500 | 30 | 250 | 1050 | 4.75 | 4950×2150×1960 | |
| YCW11-25×3200 | 25 | 250 | 1050 | 5 | 5650×2150×1960 | |
| YCW11-25×2500 | 25 | 245 | 950 | 5.25 | 4800×1900×1895 | |
| YCW11-25×2000 | 25 | 245 | 850 | 5.25 | 4200×1734×1670 | |
| YCW11-20×4000 | 20 | 250 | 1050 | 5 | 6420×2150×1960 | |
| YCW11-20×3200 | 20 | 245 | 950 | 5.25 | 5500×1900×1900 | |
| YCW11-20×2500 | 20 | 245 | 850 | 5.25 | 4700×1734×1670 | |
| YCW11-20×2000B | 20 | 250 | 750 | 5.5 | 5006×1435×2080 | |
| YCW11-20×2000C | 20 | 250 | 750 | 5.5 | 4125×1320×1612 | |
| YCW11-16×3200 | 16 | 245 | 850 | 5.25 | 5400×1734×1670 | |
| YCW11-16×2500 | 16 | 250 | 750 | 5.5 | 4530×1360×1805 | |
| YCW11-16×2000 | 16 | 250 | 650 | 5.5 | 3720×1617×1690 | |
| YCW11-12×3200 | 12 | 245 | 750 | 5.5 | 5200×1360×1805 | |
| YCW11-12×2500 | 12 | 250 | 650 | 5.5 | 4360×1617×1690 | |
| YCW11-12×2000 | 12 | 250 | 600 | 5.5 | 3664×1313×1648 | |
| YCW11-8×2000 | 8 | 280 | 500 | 5.5 | 3490×992×1440 | |
| YCW11-6×1800 | 6 | 250 | 375 | 5 | 3350×890×1440 | |
| YCW11-6×1500 | 6 | 250 | 375 | 5 | 3042×890×1440 | |
| YCW11-4×4000 | 4 | 245 | 300 | 5.3 | 5696×992×1440 | |
| YCW11-3×3200 | 3 | 280 | 300 | 5.5 | 3690×992×1440 |
| 规格型号 | 最大预弯板厚 mm |
材料屈服极限 MPa |
满载最小直径 mm |
卷板速度 m/min |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
备注 |
| YCW12-50×3000 | 50 | 245 | 1300 | 4.5 | 9120×4905×3331 | |
| YCW12-50×2500 | 50 | 250 | 1200 | 5 | 6990×3318×3058 | |
| YCW12-40×3000 | 40 | 245 | 1200 | 5 | 7430×3318×3018 | |
| YCW12-40×2500 | 40 | 245 | 1200 | 5 | 6600×5000×2625 | |
| YCW12-30×3200 | 30 | 245 | 1200 | 4 | ||
| YCW12-30×3000 | 30 | 250 | 1000 | 4.5 | 7043×3245×2726 | |
| YCW12-30×2500 | 30 | 250 | 1200 | 5.15 | 6258×2432×2251 | |
| YCW12-25×2000A | 25 | 245 | 600 | 5 | 6300×2400×2275 | |
| YCW12-20×2500A | 12 | 245 | 750 | 5 | 5800×2400×2275 | |
| YCW12-12×2500 | 12 | 245 | 600 | 5 |
| 规格型号 | 最小矫平厚度 mm |
材料屈服极限 MPa |
工作辊直径 mm |
工作辊辊距 mm |
工作辊数量 | 支承辊列数 | 矫平速度 mm/s |
| YCW43-50×3000 | 16 | 370 | 390 | 460 | 7 | 3 | 90 |
| YCW43-40×3000 | 10 | 360 | 360 | 400 | 9 | 3 | 90 |
| YCW43-30×3000 | 8 | 360 | 340 | 400 | 7 | 3 | 80 |
| YCW43-30×2500 | 6 | 360 | 270 | 300 | 7 | 3 | 100 |
| YCW43-30×1600 | 5 | 240 | 220 | 250 | 9 | 100 | |
| YCW43S-25×2000 | 5 | 240 | 220 | 250 | 9 | 3 | 100 |
| YCW43-30×3000 | 8 | 360 | 340 | 400 | 7 | 3 | 90 |
| YCW43-20×2000 | 8 | 240 | 310 | 380 | 9 | 90 | |
| YCW43-16×2500 | 4 | 400 | 180 | 200 | 11 | ||
| YCW43-12×4500 | 2.5 | 800 | 230 | 250 | 7 | 3 | 4.8m/min |
| 规格型号 | 最小矫平厚度 mm |
材料屈服极限 MPa |
工作辊直径 mm |
工作辊辊距 mm |
工作辊数量 | 矫平速度 | 备注 |
| YCW43Q-45×2000 | 15 | 380 | 490 | 630 | 7 | ||
| YCW43Q-34×2000 | 12 | 240 | 380 | 490 | 7 | ||
| YCW43Q-32×2000 | 10 | 240 | 390 | 500 | 7 | 80mm/s | |
| YCW43Q-30×2500 | 12 | 360 | 460 | 600 | 7 | 80mm/s | |
| YCW43Q-25×2000 | 4 | 240 | 340 | 400 | 7 | 92.5mm/s | |
| YCW43Q-20×2500 | 4 | 240 | 350 | 440 | 7 | 90mm/s | |
| YCW43Q-20×2000 | 4 | 240 | 310 | 350 | 9 | ||
| YCW43Q-16×2500 | 7 | 240 | 320 | 400 | 7 | ||
| YCW43Q-12×2500 | 4 | 240 | 280 | 350 | 7 | ||
| YCW43Q-12×1000 | 4 | 340 | 205 | 220 | 9 | 1.5mm/m | |
| YCW43Q-6×2000 | 2 | 240 | 170 | 190 | 13 | 143mm/s | |
| YCW43Q-3×1250 | 1 | 205 | 48 | 50 | 19 | 0.5 |
| 规格型号 | 矫平机 | 开卷机 | 辊 道 | 对辊机 | 定尺测量装置 | 卷板机 | 其他 |
| T44-6×2000 | W43-6×2000 | 6×2000 | 4m | 6×2000 |
| 规格型号 | 公称压力 KN |
最大行程 mm |
最大轮/轴直径 mm |
最大嵌入长度 mm |
压装速度 mm/s |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
| Y92-315 | 3150 | 700 | 1300/350 | 2200 | 4 |
| 规格型号 | 辗扩范围 mm |
最大辗压力 KN |
滑块行程 mm |
辗压轮转速 mm/min |
工作节拍 min/件 |
电机功率 KW |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
| φ500 | φ200-φ500 | 600 | 400 | 46 | 1 | 130 | 3700×4600×3190 |
| 规格型号 | 钢板厚度 mm |
钢板最大宽度 mm |
单缸最大压力 KN |
油缸数量 | 轧制速度 m/min |
电机功率 KW |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
| 22×1200 | 10-22 | 1200 | 900 | 2 | 9 | 30 | ×× |
| 16×1000 | 8-16 | 1000 | 600 | 1-2 | 9 | 26 | ×× |
| 规格型号 | 工作台直径 mm |
心轴直径 mm |
油缸最大拉力 KN |
油缸行程 mm |
工件高度 mm |
电机功率 KW |
备注 |
| 600×1600 | 1600 | 600 | 6000 | 550 | 1200 | 30 | ×× |
| 400×1200 | 1200 | 400 | 400 | 450 | 1000 | 26 | ×× |
| 规格型号 | 钢管直径 mm |
钢管壁厚 mm |
材料屈服极限 MPa |
油缸最大压力 KN |
油缸行程 mm |
弯管速度 mm/min |
电机功率 KW |
| φ150×40 | 150 | 40 | 980 | 6300 |
| 规格型号 | 公称压力 KN |
工作行程 mm |
缩口长度 mm |
管坯外径 mm |
夹紧力 KN |
电机功率 KW |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
| YSKJ600 | 1600 | 350 | 300 | φ58-180 | 4000 | 75 | 22455×6660×1940 |
| 规格型号 | 公称压力 KN |
最大工作压力 MPa |
加压速度 mm/s |
工作行程 mm |
压块间距 mm |
总功率 KW |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
| YZ3150 | 3150 | 25 | 10 | 350 | 440-1000 | 41 | 5720×5099×2590 |
| 规格型号 | 公称压力 KN |
主滑块行程 mm |
工作台尺寸mm 长×宽 |
工作速度 mm/s |
工作压力 MPa |
功率 KW |
外形尺寸mm 长×宽×高 |
| YCY27 | 2500 | 1100 | 1000×900 | 400 | 150 | 3250×2470×5765 | |
| YCY27 | 6300 | 1250 | 3000×2400 | 4-11 | 24 | 46 | 5060×2800×7400 |
| YCY28 | 1000/2000 | 700 | 1000×800 | 28 | 32.2 | 1650×1580×4660 |